EPDM FOAM awọn oriṣi wa EPDM2025
Iwuwo: 130kg / m3
Awọ: dudu
Awọn titobi deede: 2000 × 1000 awọn igun mẹrin gige
Dide Iwuwo; Ara 50mm kuro
Awọn ohun kikọ:
Rirọ giga
Ifarada ga
Anti-ti ogbo, awọn ẹlo-kemikali
Awọn ohun elo:
Ọkọ ayọkẹlẹ
Awọn iṣẹ ṣiṣe
Idaraya
Itanna
Awọn ohun elo itanna ile
Firiji
| Nkan | ẹyọkan | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Iwuwo | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Ifiwewe gigun si | % | 171 | 244 |
| Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Isinmi Omi | % | 5.1 | 4.1 |
| Ṣeto funmorawon25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2,9 |
Ijabọ Ijuwe ti Ara
| Rara | Awọn ohun-ini | Iye |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Iwuwo | 130Kgm3 |
| 3 | Ifiwera Ifiagbara fun 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Ṣeto Iṣakojọpọ 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Igba pipẹ- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Ibiti iwọn otutu (ibakan) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Isinmi Omi | 0,5% |
| 8 | Agbara Tensile-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Ti ọjọ ori Heat- Iyipada ni Ifiwe Ifiagbara han 168 Awọn wakati @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | Resistance Ina - FMVSS302 (Oṣuwọn sisun <100mm) | Ṣe kọja |











